Steuern und Gebühren
Die Steuerhebesätze im Jahre 2012
| Grundsteuer A | 300 v. H. |
| Grundsteuer B | 300 v. H. |
| Gewerbesteuer | 350 v. H. |
Hundesteuer:
| Ersthund zum vollen Steuersatz | 48,00 €/Jahr |
| Zweithund zum vollen Steuersatz | 66,00 €/Jahr |
| weitere Hunde zum vollen Steuersatz | 84,00 €/Jahr |
| Ersthund zum ermäßigten Steuersatz | 24,00 €/Jahr |
| Zweithund zum ermäßigten Steuersatz | 33,00 €/Jahr |
| gefährliche Hunde | 600,00 €/Jahr |
Wasser-/Abwassergebühren:
| 2012 | nachrichtl. Vorjahr: | |
| Frischwassergebühr: | 0,96 EUR/cbm zzgl 7% MWSt. | 0,96 EUR/cbm zzgl. 7 % MWSt. |
| Schmutzwasser: | 2,32 EUR/cbm | 2,48 EUR/cbm |
| Niederschlagswasser: | 16,64 EUR/100 qm | 13,96 EUR/100 qm |




